Fahrtwind
Modus
Okt 2023 – Sep 2026 · 36 M
| INEOS | 1.598 | 0,0 % | +162,4 % | -14,4 % | |
| VW | 1.621.379 | 18,8 % | +6,6 % | +0,4 % | |
| MERCEDES | 779.671 | 9,1 % | +0,4 % | -3,0 % | |
| BMW | 739.844 | 8,6 % | +9,9 % | +5,1 % | |
| SKODA | 663.181 | 7,7 % | +40,6 % | +15,3 % | |
| AUDI | 623.295 | 7,2 % | -2,6 % | -5,1 % | |
| SEAT | 465.362 | 5,4 % | +33,1 % | +6,3 % | |
| OPEL | 426.055 | 5,0 % | -8,5 % | -1,4 % | |
| FORD | 307.513 | 3,6 % | -23,8 % | -9,3 % | |
| HYUNDAI | 288.471 | 3,4 % | -11,1 % | -4,7 % | |
| TOYOTA | 249.825 | 2,9 % | +6,9 % | -1,4 % | |
| DACIA | 215.266 | 2,5 % | +27,2 % | +1,2 % | |
| KIA | 196.780 | 2,3 % | -9,0 % | -6,4 % | |
| RENAULT | 184.711 | 2,1 % | -33,0 % | -4,7 % | |
| PEUGEOT | 181.659 | 2,1 % | +20,6 % | +6,1 % | |
| FIAT | 181.251 | 2,1 % | -25,3 % | -9,4 % | |
| VOLVO | 175.133 | 2,0 % | +40,3 % | +6,0 % | |
| CITROEN | 152.212 | 1,8 % | +24,2 % | +11,1 % | |
| MAZDA | 133.804 | 1,6 % | +8,6 % | +1,3 % | |
| TESLA | 114.051 | 1,3 % | -31,5 % | -22,7 % | |
| MINI | 111.518 | 1,3 % | -14,2 % | -2,2 % | |
| PORSCHE | 94.378 | 1,1 % | +2,1 % | -5,6 % | |
| NISSAN | 93.403 | 1,1 % | +9,2 % | -0,7 % | |
| MG ROEWE | 81.182 | 0,9 % | +154,7 % | +18,2 % | |
| BYD | 70.262 | 0,8 % | +2.355,0 % | +272,8 % | |
| SUZUKI | 70.119 | 0,8 % | +1,6 % | -3,8 % | |
| MITSUBISHI | 64.886 | 0,8 % | -30,1 % | -12,6 % | |
| LAND ROVER | 39.196 | 0,5 % | +2,7 % | +0,7 % | |
| JEEP | 37.748 | 0,4 % | -16,7 % | -15,2 % | |
| SONSTIGE | 36.654 | 0,4 % | -23,3 % | -10,2 % | |
| SMART | 27.809 | 0,3 % | -52,2 % | -25,1 % | |
| LEAPMOTOR | 23.502 | 0,3 % | – | +408,8 % | |
| HONDA | 22.213 | 0,3 % | -7,1 % | +5,2 % | |
| ALFA ROMEO | 18.528 | 0,2 % | +50,1 % | -4,3 % | |
| LEXUS | 13.739 | 0,2 % | +43,7 % | +1,8 % | |
| POLESTAR | 12.811 | 0,1 % | -18,6 % | -21,7 % | |
| SUBARU | 12.477 | 0,1 % | -4,5 % | -5,0 % | |
| XPENG | 10.407 | 0,1 % | – | +362,9 % | |
| DS | 8.576 | 0,1 % | -1,0 % | -16,3 % | |
| GWM | 7.844 | 0,1 % | +131,3 % | -21,1 % | |
| FERRARI | 5.125 | 0,1 % | +9,0 % | -0,6 % | |
| KGM | 4.212 | 0,0 % | – | +182,3 % | |
| MAN | 4.107 | 0,0 % | +1,1 % | -12,4 % | |
| SSANGYONG | 3.417 | 0,0 % | -38,9 % | -39,6 % | |
| LAMBORGHINI | 3.373 | 0,0 % | +25,5 % | +5,1 % | |
| JAGUAR | 3.084 | 0,0 % | -73,6 % | -50,2 % | |
| IVECO | 2.772 | 0,0 % | +3,0 % | +2,7 % | |
| ALPINE | 2.710 | 0,0 % | +220,0 % | +69,6 % | |
| GEELY | 2.267 | 0,0 % | – | – | |
| LYNK & CO | 1.780 | 0,0 % | -79,9 % | -73,9 % | |
| BENTLEY | 1.645 | 0,0 % | -34,3 % | -19,1 % | |
| MASERATI | 1.627 | 0,0 % | -44,6 % | -36,3 % | |
| ASTON MARTIN | 1.126 | 0,0 % | -6,7 % | +10,3 % | |
| NIO | 1.121 | 0,0 % | +26,7 % | -40,1 % | |
| LOTUS | 1.017 | 0,0 % | +74,7 % | +5,0 % | |
| ROLLS ROYCE | 1.010 | 0,0 % | +35,4 % | -4,2 % | |
| LUCID | 773 | 0,0 % | +1.053,7 % | +22,3 % | |
| VINFAST | 617 | 0,0 % | – | +109,2 % | |
| ZEEKR | 491 | 0,0 % | – | – | |
| JAECOO | 482 | 0,0 % | – | – | |
| TOGG | 439 | 0,0 % | – | +1.656,0 % | |
| FISKER | 395 | 0,0 % | – | +4,8 % | |
| CADILLAC | 360 | 0,0 % | -59,4 % | -48,2 % | |
| OMODA | 238 | 0,0 % | – | +23.700,0 % | |
| MAXUS | 208 | 0,0 % | +511,8 % | -5,0 % | |
| MORGAN | 185 | 0,0 % | -8,4 % | +6,3 % | |
| DEEPAL | 176 | 0,0 % | – | +1.366,7 % | |
| DONGFENG | 51 | 0,0 % | – | – | |
| LADA | 51 | 0,0 % | -98,1 % | -78,4 % | |
| CHERY | 45 | 0,0 % | – | +7,1 % | |
| AIWAYS | 24 | 0,0 % | -41,5 % | -63,1 % | |
| JAC | 16 | 0,0 % | – | – | |
| DAF TRUCKS | 4 | 0,0 % | – | +100,0 % | |
| LANCIA | 2 | 0,0 % | – | 0,0 % |
74 Zeilen · 1/8 gewählt
Info
Über
Monatliche Pkw-Neuzulassungen nach Marke und Modell, gespiegelt aus der KBA-Statistik FZ 10, inklusive Elektro, Hybrid und Diesel. Zahlen werden automatisch nachgeführt, wenn das KBA rückwirkend korrigiert.
Vergleichen
„Vergleichen“ öffnet ein zweites Panel B. Unter „B folgt A bei“ wählst du, was B von A übernimmt. Abgewählte Aspekte sind in B frei einstellbar. Alles steckt in der Adresse, „Link kopieren“ teilt genau diese Ansicht.
Tastatur
- /
- Suche in Panel A
- s
- zweites Panel ein/aus
- [ ]
- Zeitraum in A zurück / vor
- x
- Auswahl in A leeren
- ?
- dieses Fenster
Daten
Pkw-Neuzulassungen Jan 2015 bis Sep 2026
Letzter Sync 10.10.2026, 00:32:02 · ok · checked 3, updated 0
JSON-API: /api/registrations (CORS offen)
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt, FZ 10. Kein offizielles Angebot des KBA. Spenden